热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2021-2022赛季NBA步行者队常规赛赛程结果一览
  • 2021-2022赛季NBA步行者队常规赛赛程结果一览

      步行者是一支来自美国印第安纳州印第安纳波利斯的职业篮球队,是原来ABA的四只球队之一,曾经获得过ABA的冠军,而在NBA,最好的成绩是在20世纪末最后一个赛季1990年-2000年的总决赛亚军,东部联盟冠军,步行者在70.80年代的时候状态都是一般的,直到90年代才开始成为成为东部联盟的强队,在上个赛季中,步行者凭借努力成功进入了季后赛,而在本赛季步行者的实力一路下滑,就只比垫底的魔术和活塞好了一点,最后的成绩为25胜57位居倒数第三,下面就由433体育来带领大家了解一下2021-2022赛季NBA步行者队常规赛赛程最终结果。

    步行者

      2021-2022赛季NBA步行者队常规赛赛程结果

      赛事 阶段 时间 客队 比分 主队 半场 赛果

      NBA 常规赛 04-11 03:30 印第安纳步行者 126-134 布鲁克林篮网队 60-76 负

      NBA 常规赛 04-10 01:00 印第安纳步行者 120-133 费城76人 54-66 负

      NBA 常规赛 04-06 07:00 费城76人 131-122 印第安纳步行者 82-59 负

      NBA 常规赛 04-04 05:00 底特律活塞 121-117 印第安纳步行者 62-66 负

      NBA 常规赛 04-02 07:30 印第安纳步行者 123-128 波士顿凯尔特人 61-68 负

      NBA 常规赛 03-31 07:00 丹佛掘金 125-118 印第安纳步行者 69-53 负

      NBA 常规赛 03-29 07:00 亚特兰大老鹰 132-123 印第安纳步行者 74-63 负

      NBA 常规赛 03-27 07:30 印第安纳步行者 91-131 多伦多猛龙 46-74 负

      NBA 常规赛 03-25 08:00 印第安纳步行者 103-133 孟菲斯灰熊 48-74 负

      NBA 常规赛 03-24 07:00 萨克拉门托国王 110-109 印第安纳步行者 66-61 负

      NBA 常规赛 03-21 03:30 波特兰开拓者 98-129 印第安纳步行者 48-69 胜

      NBA 常规赛 03-19 08:00 印第安纳步行者 121-118 休斯顿火箭 61-56 胜

      NBA 常规赛 03-16 07:00 孟菲斯灰熊 135-102 印第安纳步行者 74-49 负

      NBA 常规赛 03-14 07:00 印第安纳步行者 128-131 亚特兰大老鹰 59-77 负

      NBA 常规赛 03-13 09:00 印第安纳步行者 119-108 圣安东尼奥马刺 71-64 胜

      NBA 常规赛 03-09 08:00 克里夫兰骑士 127-124 印第安纳步行者 63-63 负

      NBA 常规赛 03-07 07:00 印第安纳步行者 123-133 华盛顿奇才 61-57 负

      NBA 常规赛 03-05 08:00 印第安纳步行者 106-111 底特律活塞 62-65 负

      NBA 常规赛 03-03 08:00 印第安纳步行者 122-114 奥兰多魔术 58-62 胜

      NBA 常规赛 03-01 08:00 印第安纳步行者 103-119 奥兰多魔术 56-55 负

      NBA 常规赛 02-28 06:00 波士顿凯尔特人 107-128 印第安纳步行者 55-66 胜

      NBA 常规赛 02-26 08:00 俄克拉荷马雷霆 129-125 印第安纳步行者 69-61 负

      NBA 常规赛 02-17 08:30 华盛顿奇才 108-113 印第安纳步行者 51-56 胜

      NBA 常规赛 02-16 09:00 印第安纳步行者 119-128 密尔沃基雄鹿 63-69 负

      NBA 常规赛 02-14 04:00 明尼苏达森林狼 129-120 印第安纳步行者 74-62 负

      NBA 常规赛 02-12 08:00 克里夫兰骑士 120-113 印第安纳步行者 63-74 负

      NBA 常规赛 02-09 08:30 印第安纳步行者 112-133 亚特兰大老鹰 50-76 负

      NBA 常规赛 02-07 07:00 印第安纳步行者 85-98 克里夫兰骑士 47-36 负

      NBA 常规赛 02-05 08:00 芝加哥公牛 122-115 印第安纳步行者 65-62 负

      NBA 常规赛 02-03 08:00 奥兰多魔术 119-118 印第安纳步行者 53-67 负

      NBA 常规赛 02-01 08:00 洛杉矶快船 116-122 印第安纳步行者 55-60 胜

      NBA 常规赛 01-30 08:00 印第安纳步行者 105-132 达拉斯独行侠 60-72 负

      NBA 常规赛 01-29 09:00 印第安纳步行者 113-110 俄克拉荷马雷霆 51-54 胜

      NBA 常规赛 01-27 08:00 夏洛特黄蜂 158-126 印第安纳步行者 71-70 负

      NBA 常规赛 01-25 09:00 印第安纳步行者 113-117 新奥尔良鹈鹕 62-61 负

      NBA 常规赛 01-23 10:00 印第安纳步行者 103-113 菲尼克斯太阳 54-59 负

      NBA 常规赛 01-21 11:00 印第安纳步行者 121-117 金州勇士 55-63 胜

      NBA 常规赛 01-20 11:30 印第安纳步行者 111-104 洛杉矶湖人 50-56 胜

      NBA 常规赛 01-18 04:30 印第安纳步行者 133-139 洛杉矶快船 59-68 负

      NBA 常规赛 01-15 08:00 菲尼克斯太阳 112-94 印第安纳步行者 46-38 负

      NBA 常规赛 01-13 08:00 波士顿凯尔特人 119-100 印第安纳步行者 54-49 负

      NBA 常规赛 01-11 08:30 印第安纳步行者 98-101 波士顿凯尔特人 39-42 负

      NBA 常规赛 01-09 08:00 犹他爵士 113-125 印第安纳步行者 52-61 胜

      NBA 常规赛 01-06 08:30 布鲁克林篮网队 129-121 印第安纳步行者 60-73 负

      NBA 常规赛 01-05 08:30 印第安纳步行者 94-104 纽约尼克斯 55-55 负

      NBA 常规赛 01-03 07:00 印第安纳步行者 104-108 克里夫兰骑士 56-58 负

      NBA 常规赛 01-01 04:00 芝加哥公牛 108-106 印第安纳步行者 54-50 负

      NBA 常规赛 12-30 08:00 夏洛特黄蜂 116-108 印第安纳步行者 71-57 负

      NBA 常规赛 12-27 09:00 印第安纳步行者 105-113 芝加哥公牛 48-63 负

      NBA 常规赛 12-24 08:00 休斯顿火箭 106-118 印第安纳步行者 58-63 胜

      NBA 常规赛 12-22 08:30 印第安纳步行者 96-125 迈阿密热火 45-68 负

      NBA 常规赛 12-17 08:00 底特律活塞 113-122 印第安纳步行者 64-70 胜

      NBA 常规赛 12-16 09:00 印第安纳步行者 99-114 密尔沃基雄鹿 53-58 负

      NBA 常规赛 12-14 08:00 金州勇士 102-100 印第安纳步行者 47-55 负

      NBA 常规赛 12-11 08:00 达拉斯独行侠 93-106 印第安纳步行者 54-56 胜

      NBA 常规赛 12-09 08:00 纽约尼克斯 102-122 印第安纳步行者 57-70 胜

      NBA 常规赛 12-07 08:00 华盛顿奇才 110-116 印第安纳步行者 47-58 胜

      NBA 常规赛 12-04 08:00 迈阿密热火 113-104 印第安纳步行者 62-55 负

      NBA 常规赛 12-02 08:00 亚特兰大老鹰 114-111 印第安纳步行者 65-57 负

      NBA 常规赛 11-30 09:00 印第安纳步行者 98-100 明尼苏达森林狼 57-48 负

      NBA 常规赛 11-29 06:00 密尔沃基雄鹿 118-100 印第安纳步行者 52-47 负

      NBA 常规赛 11-27 09:00 多伦多猛龙 97-114 印第安纳步行者 57-66 胜

      NBA 常规赛 11-25 08:00 洛杉矶湖人 124-116 印第安纳步行者 60-66 负

      NBA 常规赛 11-23 09:00 印第安纳步行者 109-77 芝加哥公牛 67-46 胜

      NBA 常规赛 11-21 08:00 新奥尔良鹈鹕 94-111 印第安纳步行者 46-58 胜

      NBA 常规赛 11-20 08:00 印第安纳步行者 118-121 夏洛特黄蜂 48-63 负

      NBA 常规赛 11-18 08:00 印第安纳步行者 89-97 底特律活塞 41-49 负

      NBA 常规赛 11-16 08:30 印第安纳步行者 84-92 纽约尼克斯 49-48 负

      NBA 常规赛 11-14 08:00 费城76人 113-118 印第安纳步行者 60-70 胜

      NBA 常规赛 11-12 10:00 印第安纳步行者 111-100 犹他爵士 60-51 胜

      NBA 常规赛 11-11 10:00 印第安纳步行者 98-101 丹佛掘金 44-44 负

      NBA 常规赛 11-08 07:00 印第安纳步行者 94-91 萨克拉门托国王 48-43 胜

      NBA 常规赛 11-06 10:00 印第安纳步行者 106-110 波特兰开拓者 53-59 负

      NBA 常规赛 11-04 07:00 纽约尼克斯 98-111 印第安纳步行者 50-59 胜

      NBA 常规赛 11-02 07:00 圣安东尼奥马刺 118-131 印第安纳步行者 56-78 胜

      NBA 常规赛 10-31 07:30 多伦多猛龙 97-94 印第安纳步行者 46-47 负

      NBA 常规赛 10-30 07:30 印第安纳步行者 98-105 布鲁克林篮网队 55-58 负

      NBA 常规赛 10-28 07:30 印第安纳步行者 100-118 多伦多猛龙 48-57 负

      NBA 常规赛 10-26 07:00 密尔沃基雄鹿 119-109 印第安纳步行者 66-57 负

      NBA 常规赛 10-24 07:00 迈阿密热火 91-102 印第安纳步行者 46-56 胜

      NBA 常规赛 10-23 07:00 印第安纳步行者 134-135 华盛顿奇才 73-73 负

     

      NBA 常规赛 10-21 07:00 印第安纳步行者 122-123 夏洛特黄蜂 75-59 负

    步行者

    上一篇:北京国安VS大连人,呈现激情四溢的足球盛宴!

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像